方向性電磁鋼板のサプライヤーとメーカー
Dec 08, 2023
伝言を残す
GNEE の冷間圧延方向性鋼コイル
冷間圧延方向性珪素鋼は、冷間圧延変圧器鋼としても知られ、変圧器 (鉄心) 製造業界で使用される重要なフェロシリコン合金です。
当社供給品方向性電磁鋼板宝武鋼鉄、寿港などの製鉄所。 現在の在庫量は 3,000 トンで、さまざまな仕様とサイズがあります。
タイプ |
学年 |
呼び厚さ |
理論密度 | 最大铁损P1.750Max.コアロス | 最小磁気感B800Min. 誘導 | 最小実装系数Min.占積率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| んん | kg/dm3 | W/kg | T | % | ||
| 転換期 | 23Q110 | 0.23 | 7.65 | 1.10 | 1.82 | 94.5 |
| 23Q120 | 0.23 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 95.0 | |
| 27Q120 | 0.27 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 95.5 | |
| 27Q130 | 0.27 | 7.65 | 1.30 | 1.82 | 96.0 | |
| 30Q120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 96.0 | |
| 30Q130 | 0.30 | 7.65 | 1.30 | 1.82 | 96.0 | |
| 35Q135 | 0.35 | 7.65 | 1.35 | 1.82 | 96.5 | |
| 35Q145 | 0.35 | 7.65 | 1.45 | 1.82 | 96.5 | |
| 35Q155 | 0.35 | 7.65 | 1.55 | 1.82 | 96.5 | |
| 高誘導 | 18QG085型 | 0.18 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 92.0 |
| 18QG095型 | 0.18 | 7.65 | 0.95 | 1.86 | 92.0 | |
| 20QG085型 | 020 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 93.0 | |
| 20QG095型 | 020 | 7.65 | 0.95 | 1.86 | 93.0 | |
| 23QG085型 | 023 | 7.65 | 0.85 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG090型 | 023 | 7.65 | 0.90 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG095型 | 023 | 7.65 | 0.95 | 1.88 | 94.5 | |
| 23QG100型 | 023 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | 94.5 | |
| 27QG095型 | 027 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.0 | |
| 27QG100型 | 027 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.0 | |
| 27QG120型 | 027 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.0 | |
| 30QG100型 | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.5 | |
| 30QG105型 | 0.30 | 7.65 | 1.05 | 1.89 | 95.5 | |
| 30QG120型 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.5 | |
| ドマミン精製高誘導 | 18RK070型 | 0.18 | 7.65 | 0.70 | 1.86 | 92.0 |
| 18RK075型 | 0.18 | 7.65 | 0.75 | 1.86 | 92.0 | |
| 18RK085型 | 0.18 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 92.0 | |
| 20RK070型 | 020 | 7.65 | 0.70 | 1.86 | 93.0 | |
| 20RK075 | 020 | 7.65 | 0.75 | 1.86 | 93.0 | |
| 20RK085型 | 020 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 93.0 | |
| 23RK075 | 023 | 7.65 | 0.75 | 1.88 | 94.5 | |
| 23RK080型 | 023 | 7.65 | 0.80 | 1.88 | 94.5 | |
| 23RK085 | 023 | 7.65 | 0.85 | 1.88 | 94.5 | |
| 23RK090型 | 023 | 7.65 | 0.90 | 1.88 | 94.5 | |
| 23RK100型 | 023 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | 94.5 | |
| 27RK085型 | 027 | 7.65 | 0.85 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK090 | 027 | 7.65 | 0.90 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK095 | 027 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK100 | 027 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.0 | |
| 27RK120 | 027 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.0 | |
| 30RK095型 | 0.30 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.5 | |
| 30RK100 | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.5 | |
| 30RK105 | 0.30 | 7.65 | 1.05 | 1.89 | 95.5 | |
| 30RK120型 | 0.30 | 7.65 |



